Partai Kebangkitan Bangsa | CILACAP 5 | 1 | AMIR MUSTOFA ZUHDI | LAKI - LAKI | CILACAP |
Partai Kebangkitan Bangsa | CILACAP 5 | 2 | SRIYANI, S.M. | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai Kebangkitan Bangsa | CILACAP 5 | 3 | H. JASMIN DJAMHARI, S.Ag., M.Pd.I. | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Kebangkitan Bangsa | CILACAP 5 | 4 | INTAN INDAH SOFIYANI, S.M. | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai Kebangkitan Bangsa | CILACAP 5 | 5 | WAHYUDIN | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Kebangkitan Bangsa | CILACAP 5 | 6 | Drs. WIJONARDI HS, M.M. | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Kebangkitan Bangsa | CILACAP 5 | 7 | UMI NUR CHAYATI | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai Kebangkitan Bangsa | CILACAP 5 | 8 | DJASMIN, A.Ma. | LAKI - LAKI | BANYUMAS | |||
Partai Kebangkitan Bangsa | CILACAP 5 | 9 | HARUN ROSYID | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Gerakan Indonesia Raya | CILACAP 5 | 1 | H. MUNFARID | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Gerakan Indonesia Raya | CILACAP 5 | 2 | MURNIYAH, S.Pd., M.Pd. | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai Gerakan Indonesia Raya | CILACAP 5 | 3 | SUCI FAJARWATI | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai Gerakan Indonesia Raya | CILACAP 5 | 4 | T. RUSLI MUNANDAR | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Gerakan Indonesia Raya | CILACAP 5 | 5 | MUHAMAD RIDLO | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Gerakan Indonesia Raya | CILACAP 5 | 6 | TSASA KHALIDA MAULUDINA KUSUMA YUNIAJI, S.T. | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai Gerakan Indonesia Raya | CILACAP 5 | 7 | ASLAKHUDIN SAYID | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Gerakan Indonesia Raya | CILACAP 5 | 8 | NITA YULIANTI | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai Gerakan Indonesia Raya | CILACAP 5 | 9 | Drs. MARSONO, M.Pd. | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | CILACAP 5 | 1 | SUTARMAN | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | CILACAP 5 | 2 | SAWINO | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | CILACAP 5 | 3 | SEKAR MAHARANI SUTARMAN | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | CILACAP 5 | 4 | YOGA DWI SAMBODHO, S.M., M.B.A. | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | CILACAP 5 | 5 | I. WIDIYANTO | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | CILACAP 5 | 6 | RIZMA OELVIE AINUZZAHRIA | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | CILACAP 5 | 7 | AGUS PRASETYO | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | CILACAP 5 | 8 | HANA KHAIRUNNISA FADHILAH | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | CILACAP 5 | 9 | SUWONDO, S.T. | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Golongan Karya | CILACAP 5 | 1 | NASUN, S.Sos., M.M. | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Golongan Karya | CILACAP 5 | 2 | SUGENG ANJILI, S.H., M.H. | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Golongan Karya | CILACAP 5 | 3 | SAMIYEM | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai Golongan Karya | CILACAP 5 | 4 | RASINAH, S.Kep., Ns., M.M. | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai Golongan Karya | CILACAP 5 | 5 | AMIR YULIANTO | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Golongan Karya | CILACAP 5 | 6 | SUYANTO | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Golongan Karya | CILACAP 5 | 7 | SAIRAN, S.M. | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Golongan Karya | CILACAP 5 | 8 | MASLAMAH, S.Pd. | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai Golongan Karya | CILACAP 5 | 9 | SUKARDI, A.Md. | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai NasDem | CILACAP 5 | 1 | MINTO, S.H. | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai NasDem | CILACAP 5 | 2 | DEWI ARIARTI | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai NasDem | CILACAP 5 | 3 | EKA WIDADI, S.H. | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai NasDem | CILACAP 5 | 4 | SITI MAHMUDAH | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai NasDem | CILACAP 5 | 5 | SUKONO, S.Pd. | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai NasDem | CILACAP 5 | 6 | MATOHIR AFANDI, S.Ag. | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai NasDem | CILACAP 5 | 7 | KRISYUNIANTO | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai NasDem | CILACAP 5 | 8 | HETTY KUSUMAWARDHANI | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai NasDem | CILACAP 5 | 9 | SUKIRMAN, S.T. | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Buruh | CILACAP 5 | 1 | RAGIL SUTARSO | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Buruh | CILACAP 5 | 2 | SUDIRMAN, A.Md. | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Buruh | CILACAP 5 | 3 | MUSOROFAH, S.H. | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai Buruh | CILACAP 5 | 4 | AZWAR BAHTIAR | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Buruh | CILACAP 5 | 5 | CHOMSIYAH | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai Buruh | CILACAP 5 | 6 | TAAT SETYABUDI | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Buruh | CILACAP 5 | 7 | BONY MEDYSON | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Gelombang Rakyat Indonesia | CILACAP 5 | 1 | MUJIONO, S.H. | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Gelombang Rakyat Indonesia | CILACAP 5 | 2 | WASTATI | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai Gelombang Rakyat Indonesia | CILACAP 5 | 3 | CAHYONO | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Keadilan Sejahtera | CILACAP 5 | 1 | apt. Drs. MUH ZABIDI | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Keadilan Sejahtera | CILACAP 5 | 2 | ERNINDA SAUFA FILMASARI | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai Keadilan Sejahtera | CILACAP 5 | 3 | NURSITOAJI | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Keadilan Sejahtera | CILACAP 5 | 4 | AGUS SUWANTO, S.Pd.I. | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Keadilan Sejahtera | CILACAP 5 | 5 | JUNARTI | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai Keadilan Sejahtera | CILACAP 5 | 6 | SLAMET, S.Pd. | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Keadilan Sejahtera | CILACAP 5 | 7 | UNENG WORO SUKANTO, A.Md. | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Keadilan Sejahtera | CILACAP 5 | 8 | YANTI SETYAWATI, S.K.M. | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai Keadilan Sejahtera | CILACAP 5 | 9 | SIKIN, S.E. | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Amanat Nasional | CILACAP 5 | 1 | M. NASORI | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Amanat Nasional | CILACAP 5 | 2 | ARIEF SUTARSO | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Amanat Nasional | CILACAP 5 | 3 | ANIFAH KARYATI | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai Amanat Nasional | CILACAP 5 | 4 | SLAMET YULIANTO | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Amanat Nasional | CILACAP 5 | 5 | SOLEH SUBANDI | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Amanat Nasional | CILACAP 5 | 6 | MUAYANAH | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai Amanat Nasional | CILACAP 5 | 7 | RULI HARTOYO | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Amanat Nasional | CILACAP 5 | 8 | DHEA MARDHATILLA | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai Amanat Nasional | CILACAP 5 | 9 | DADANG ROFINGUN, S.E. | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Bulan Bintang | CILACAP 5 | 1 | SURATIN NASIB, S.H., M.H. | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Bulan Bintang | CILACAP 5 | 2 | CHITRA KADARINI | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai Demokrat | CILACAP 5 | 1 | Ir. GUNAWAN, M.M. | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Demokrat | CILACAP 5 | 2 | SUDIARTO, S.H. | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Demokrat | CILACAP 5 | 3 | RAMADHAN DWI SUSILOWATI | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai Demokrat | CILACAP 5 | 4 | YUMEIDA ATLANTICA | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai Demokrat | CILACAP 5 | 5 | EKO AGUS TRIWIYATNO | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Demokrat | CILACAP 5 | 6 | MOCHAMAD MURTAKI | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Demokrat | CILACAP 5 | 7 | MUHAMAD IRFAN | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Demokrat | CILACAP 5 | 8 | NIAN VINDITA PERDANA | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai Demokrat | CILACAP 5 | 9 | MANDRA ADI GUNAWAN, S.Kom. | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Solidaritas Indonesia | CILACAP 5 | 1 | AHMAD TRIYANTO | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Solidaritas Indonesia | CILACAP 5 | 2 | SRI LESTARI | PEREMPUAN | CILACAP | |||
PARTAI PERINDO | CILACAP 5 | 1 | DARMAN, S.Sos. | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
PARTAI PERINDO | CILACAP 5 | 2 | AGUSTINA DOMPAS | PEREMPUAN | CILACAP | |||
PARTAI PERINDO | CILACAP 5 | 3 | DWI SEPTIFIATI | PEREMPUAN | CILACAP | |||
PARTAI PERINDO | CILACAP 5 | 4 | LINDA MAYANGSARI | PEREMPUAN | CILACAP | |||
PARTAI PERINDO | CILACAP 5 | 5 | NURHIDAYAT TRI WAHYUDIYANTO | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Persatuan Pembangunan | CILACAP 5 | 1 | AHMAD MAFTUH, S.Pd. | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Persatuan Pembangunan | CILACAP 5 | 2 | FINDA LUTFIANA RAHMAWATI | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai Persatuan Pembangunan | CILACAP 5 | 3 | WAHIDIN, S.Pd.I. | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Persatuan Pembangunan | CILACAP 5 | 4 | DARWANTO | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Persatuan Pembangunan | CILACAP 5 | 5 | ARDHEA PRAMESTI NUR RAHMAWATI | PEREMPUAN | CILACAP | |||
Partai Ummat | CILACAP 5 | 1 | Drs. SUGENG SETIO BUDI | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Ummat | CILACAP 5 | 2 | H. SUDARMAN | LAKI - LAKI | CILACAP | |||
Partai Ummat | CILACAP 5 | 3 | Hj. DIAH KARTIKOWATI LENGKONG | PEREMPUAN | CILACAP |
0 komentar:
Posting Komentar